TOTA Cluster
Interný prehľad živých spotov a plánovaných aktivácií
⏰ Časy sú zobrazované výhradne v UTC
⏰ Časy sú zobrazované výhradne v UTC
✍️
Zadať spot
🔒 Pre odoslanie spotu sa musíš prihlásiť
📡
Živé spoty
| Čas UTC | DX | TOTA ref | Frekvencia | Mode | Spotter | Poznámka | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 11:49 | SP4VIT | SPR-0210 | 14245.000 SSB | SSB | SP4VIT | QRT QRT | 🗺️ |
| 08.11.2026 11:37 | SP4VIT | SPR-0210 | 14244.000 SSB | SSB | SP4VIT | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 11:01 | SP4VIT | SPR-0210 | 7199.000 SSB | SSB | SP4VIT | QRT TOTA | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:29 | EA4IYL | EAR-1315 | 7090.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:23 | EA4IYL | EAR-1315 | 14216.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:19 | EA4IYL | EAR-1315 | 14216.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:17 | EA4IYL | EAR-1315 | 14192.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:11 | EA4IYL | EAR-1315 | 14192.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 08:07 | EA4IYL | EAR-1315 | 14216.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 07:57 | EA4IYL | EAR-1315 | 14216.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 07:52 | EA4IYL | EAR-1315 | 14216.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 07:42 | EA4IYL | EAR-1315 | 7090.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 08.11.2026 07:29 | EA4IYL | EAR-1315 | 7090.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 07.11.2026 16:50 | EA5KDD | EAR-0811 | 7074.000 FT8 | FT8 | SYSTEM_API | QRT QSY 7074 ES-2082. EAR-0811 | 🗺️ |
| 07.11.2026 14:44 | EA5KDD | EAR-0811 | 14074.000 FT8 | FT8 | SYSTEM_API | QRT ES-2082 EAR-0811 | 🗺️ |
| 07.11.2026 13:30 | OE3BIY | OER-6095 | 14333.000 SSB | SSB | OE3BIY | QRT QRT MANY THX 73 I CHANGE THE PARK I SEE YOU:);): | 🗺️ |
| 07.11.2026 13:12 | OE3BIY | OER-6095 | 14333.000 SSB | SSB | OE3BIY | QRT QRV | 🗺️ |
| 07.11.2026 12:50 | OE3BIY | OER-6060 | 14333.000 SSB | SSB | OE3BIY | QRT TOTA | 🗺️ |
| 07.11.2026 11:12 | OM8ATS | OMR-0719 | 14056.000 CW | CW | SYSTEM_API | QRT QRP AND QRS | 🗺️ |
| 07.11.2026 11:01 | OM8ATS | OMR-0719 | 14057.000 CW | CW | OM8ATS | QRT QRV QRP AND QRS | 🗺️ |
🔔
Plánované aktivácie
| Dátum | Čas UTC | Aktivátor | TOTA ref | Pásmo / mód | Poznámka | Akcia | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12. | 16:30–20:00 | OK1KSP | OKR-1710 | FM | Aktivace rozhledny bude spojena s mikulášským závodem na dvoumetru. Mockrát děkujeme za QSO, náš školní radioklub OK1KSP. Aleš OK1AAP 73 | 🗺️ |
AKCIE
✍️
Naplánovať aktiváciu
🔒 Pre plánovanie aktivácie sa musíš prihlásiť






