TOTA Cluster
Resumen interno de spots activos y activaciones planificadas
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
✍️
Añadir spot
🔒 Debes iniciar sesión para enviar un spot
📡
Spots en vivo
| Hora UTC | DX | Ref. TOTA | Frecuencia | Mode | Spotter | Nota | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 13:58 | EA4IYL | EAR-1315 | 7161.000 SSB | SSB | EA4IYL | LIVE QRV | 🗺️ |
| 16.10.2026 13:39 | EA4IYL | EAR-1315 | 58445.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT 73 | 🗺️ |
| 16.10.2026 13:32 | EA4IYL | EAR-1315 | 28445.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 16.10.2026 09:00 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT QRT | 🗺️ |
| 16.10.2026 08:56 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT LAST CALLS | 🗺️ |
| 16.10.2026 08:53 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 08:34 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 08:25 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 08:15 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:56 | CT7BDO | CTR-0102 | 14180.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT QSY 20M | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:46 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT QSY 20M | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:42 | EA4IYL | EAR-1306 | 7137.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT MADRID CITY | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:37 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:22 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:15 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:04 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT CQ,CQ | 🗺️ |
| 16.10.2026 07:00 | CT7BDO | CTR-0102 | 7130.000 SSB | SSB | CT7BDO | QRT QRV 40M | 🗺️ |
🔔
Activaciones planificadas
| Fecha | Hora UTC | Activador | TOTA ref | Banda / modo | Nota | Acción | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. | 06:00–12:00 | LZ44WCA | LZR-0066 | 14000 CW | Also POTA BG-0212, WCA LZ-00098, LZ-00099 | 🗺️ |
ACCIONES
✍️
Planificar activación
🔒 Debes iniciar sesión para planificar una activación






