Připravili jsme pro vás speciální vánoční diplom určený všem aktivátorům i lovcům rozhleden.
Tento limitovaný diplom je dostupný pouze v období svátků a jeho získání má jednoduchá pravidla.
Podrobnosti najdete v sekci TOTA.
Přejeme vám krásné svátky a mnoho radosti na pásmech!
Novinky v mapě rozhleden:
– Přidány badge HF / VHF / HF+VHF přímo do pinů
– Opraveno počítání aktivací na KV a VKV
– Po kliknutí na „Aktivací celkem“ se nyní zobrazí přehledný seznam všech úspěšných aktivací dané rozhledny
– Optimalizováno načítání dat
Na adrese rozhledny.eu/apidata/ je k dispozici nové API rozhraní pro strojový přístup k seznamu uskutečněných QSO. Určeno pro národní nadstavby diplomů.
Dokumentace: https://rozhledny.eu/apidata/help.html
O klíč je možné požádat na: info@rozhledny.eu
Od listopadu 2025 je možno v detailu (kartě) každé rozhledny zobrazit trasu z domácího QTH až k vybrané rozhledně.
Stačí kliknout na nové tlačítko „🧭 Zobrazit trasu“, které se zobrazí přihlášeným uživatelům.
Otevře se interaktivní mapa s vyznačenou trasou od tvé aktuální pozice až k cíli, včetně vzdálenosti, předpokládané době jízdy, názvu rozhledny a jejího referenčního čísla TOTA (např. Cíl: OKR-1234 Rozhledna Boží vyhlídka).
Od 1. prosince 2025 se radioamatérský diplomový program „České rozhledny – OK Towers On The Air“ rozšiřuje i na území Slovenské republiky.
Nově tak program ponese název „České a slovenské rozhledny – OK & OM Towers On The Air“.
Rozšíření je výsledkem spolupráce se Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR), který podpořil myšlenku zapojení slovenských kolegů do společného diplomového systému.
Do databáze bylo přidáno 172 slovenských rozhleden (prefix OMR), které bude možné od 1. 12. 2025 plnohodnotně aktivovat i lovit stejným způsobem jako rozhledny české.
Tímto krokem vzniká jeden společný projekt pro Českou i Slovenskou republiku, který propojí radioamatéry obou zemí, rozšíří počet zajímavých lokalit a nabídne nové možnosti pro výpravy i diplomové výzvy.
| Call sign | Platnost do | Zbývá |
|---|---|---|
| OK1II | 2025-12-13 | 8 dnů |
| OK0AG | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK0BR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK0G | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1ARA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1ATR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1CMJ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1DAR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1DIQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1DNI | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1DQA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1DSZ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1EL | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1FBX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1FMA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1FQK | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1FRB | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1FUM | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1GNI | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1HBQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1HOT | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1HPE | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1ICQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1IKQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1JAB | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1JAE | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1KBM | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1KDO | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1KRE | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MCK | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MGQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MJS | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MN | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MVL | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MWA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1MXM | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1OCB | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1QR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1RI | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1SDQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1STS | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1TF | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UAR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UGV | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UIC | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1ULD | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1USP | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UT | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UTL | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1UUK | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1VFU | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1VOV | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1VR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1XDR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1XFG | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK1XVW | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2BOX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2BTQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2BXX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2CTR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2ICH | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2IPP | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2LHP | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2MEZ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2MMP | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2MON | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2MOZ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2MPN | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2PBS | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2PPH | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2RKR | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2RUM | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2SDJ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2SGV | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2SSJ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2UIN | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2UNM | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2VRQ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2VXV | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK2VYG | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK5R | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK5TFC | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK6JF | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK6RW | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK6WW | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK7VV | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK8DJ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK8DX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK8SAX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OK8XX | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL100A | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL100I | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL100IARU | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL100R | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL100U | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL1KOTA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL25YOTA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL5R | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL5T | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL5YL | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL70KEA | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL730PLZ | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL800CO | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL800DN | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL800JL | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL800ZE | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL80RP | 2025-12-31 | 26 dnů |
| OL8AKAT | 2025-12-31 | 26 dnů |
Autor projektu "Towers On The Air"
Ivan, OK2IH
Autor Webu - OK2IH
kontakt: info@rozhledny.eu
| Ukazatel | Počet |
|---|---|
| Uživatelé | 167 |
| Aktivátoři | 75 |
| Diplomy | 143 |
| Spojení | 7214 |
| Rozhledny | 757 |
| Top aktivátor KV | OK2OP (51 twr) |
| Top aktivátor VKV | OK1KQH (43 twr) |
| Top lovec KV | OM5TX (38 twr) |
| Top lovec VKV | OK1DEK (110 twr) |
| Aktivováno různých | 300 rozhleden |
| Úspěšných aktivací | 528 |
Počet registrovaných uživatelů: 167
| Země | Počet uživatelů | Podíl (%) |
|---|---|---|
| Czech Republic | 150 | 89.82 |
| Slovak Republic | 7 | 4.19 |
| Germany | 4 | 2.40 |
| England | 2 | 1.20 |
| Hungary | 1 | 0.60 |
| Unknown | 1 | 0.60 |
| Poland | 1 | 0.60 |
| Romania | 1 | 0.60 |
| Typ | Soubory | Řádky |
|---|---|---|
| PHP | 161 | 33712 |
| CSS | 4 | 1075 |
| JS | 4 | 143 |
| CELKEM | 169 | 34930 |