Seznam spojení z logů Aktivátorů
| Aktivátor | Reference | Datum | Čas | Pásmo | Mode | RST-S | RST-R | Lovec | R2R | Rozhledna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:07:00 | 2M | FM | 5 | 23 | SQ6KAT | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:01:00 | 2M | FM | 5 | 59 | OK6BE | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OK1AM | OKR-0410 | 2025-12-02 | 18:00:00 | 2M | FM | 5 | 55 | SP6GWB | Ruprechtický Špičák (Ruprechtice) | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 19:24:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1DLC | Kamzík - Amerika | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 17:27:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1CN | Kamzík - Amerika | |
| OM1AEG | OMR-0105 | 2025-12-01 | 17:26:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OM1ACK | Kamzík - Amerika | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 09:10:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 09:05:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DK | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:55:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1IBW | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:50:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1KQH | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:45:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1DK | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:40:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1RZJ | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:35:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1ZX | Mandava | |
| OK1MAT | OKR-1028 | 2025-12-01 | 08:30:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DEK | Mandava | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:37:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | I1IKT | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:27:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2USB | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:27:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1KAS | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:25:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OTM155 | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:25:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK4AS | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:23:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1DEK | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:23:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2IH | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:22:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK1UUK | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:08:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:08:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 12:04:00 | 70CM | FM | 59 | 59 | OK1UUK | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:49:00 | 2M | FM | 59 | 58 | OK2HAM | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:47:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2TK | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:46:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK4AM | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:45:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1UVU | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:40:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1MIT | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:38:00 | 2M | FM | 59 | 33 | OK1PMA | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:36:00 | 2M | FM | 59 | 59 | SP6OPM | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:35:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1UUK | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:33:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1UTD | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:29:00 | 2M | FM | 59 | 57 | OK1ZX | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:22:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1DEM | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:21:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1CTT | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:20:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1KAS | Osičina (Voděrady) | |
| OK6BE | OKR-0417 | 2025-11-30 | 11:18:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1VOF | Osičina (Voděrady) | |
| OK2OP | OKR-0225 | 2025-11-29 | 11:13:00 | 20M | CW | 599 | 599 | F5NZY | Na Oklikách |
Strana 1 / 181
Další ▶






