Liste des QSO depuis les logs des activateurs
| Activator | Ref No. | Date | Time | Band | Mode | Hunter | R2R | Tower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1BID | OKR-1733 | 2026-11-12 | 14:31:00 | 2M | FM | OK1CTT | Amálka | |
| OK1BID | OKR-1733 | 2026-11-12 | 14:12:00 | 2M | FM | OK1MIT | Amálka | |
| OK1BID | OKR-1733 | 2026-11-12 | 14:11:00 | 2M | FM | OK1BX | Amálka | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:26:00 | 40M | SSB | EA3TE | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:25:00 | 40M | SSB | EC5ALJ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:25:00 | 40M | SSB | EA7KWS | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:24:00 | 40M | SSB | EA3HZJ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:21:00 | 40M | SSB | EA8FJ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:20:00 | 40M | SSB | EA1LB | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:19:00 | 40M | SSB | EA4AAI | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:17:00 | 40M | SSB | F8APH | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:15:00 | 40M | SSB | CT1BSC | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:14:00 | 40M | SSB | EB3WH | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:14:00 | 40M | SSB | EA7HZ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:13:00 | 40M | SSB | EB3WH | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:13:00 | 40M | SSB | EA5EM | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:12:00 | 40M | SSB | EA4FTV | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:12:00 | 40M | SSB | EA4IFN | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:11:00 | 40M | SSB | EA1BUL | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:11:00 | 40M | SSB | EA4FP | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:10:00 | 40M | SSB | EA2EVM | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:10:00 | 40M | SSB | EA4GJP | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:09:00 | 40M | SSB | EA7JME | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 17:09:00 | 40M | SSB | EA4GIB | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:41:00 | 20M | SSB | ON4LO | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:31:00 | 40M | SSB | EA1HWP | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:26:00 | 40M | SSB | EA4FTV | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:24:00 | 40M | SSB | EA1FQO | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:23:00 | 40M | SSB | EA4YT | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:22:00 | 40M | SSB | EA2EZ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:21:00 | 40M | SSB | EA3HYJ | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:21:00 | 40M | SSB | EA1SN | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:21:00 | 40M | SSB | EA1KEP | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:19:00 | 40M | SSB | EA7LEI | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:18:00 | 40M | SSB | EA5IIE | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:17:00 | 40M | SSB | EB1CIC | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:15:00 | 40M | SSB | EA1GM | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:15:00 | 40M | SSB | EA1RCU | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:13:00 | 40M | SSB | EA5EM | Mirador del Espiritu Santo | |
| EA2FJW | EAR-0340 | 2026-11-11 | 16:13:00 | 40M | SSB | EA5CC | Mirador del Espiritu Santo |
Page 1 / 2218
Suivant ▶






