Seznam spojení z logů Aktivátorů
| Aktivátor | Reference | Datum | Čas | Pásmo | Mode | RST-S | RST-R | Lovec | R2R | Rozhledna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK1BID | OKR-1132 | 2025-10-30 | 14:50:00 | 70CM | FM9 | 59 | 59 | OK1UVA | Schillerova rozhledna | |
| OK1BID | OKR-1132 | 2025-10-30 | 14:40:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK1UVA | Schillerova rozhledna | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:44:00 | 40M | SSB | 59 | 59 | OK2DUB | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:21:00 | 40M | FT8 | -10 | -17 | PE1NAO | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:15:00 | 40M | FT8 | -4 | -8 | HA1BF | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:13:00 | 40M | FT8 | -4 | -16 | OK2IH | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:10:00 | 40M | FT8 | -8 | -12 | IZ2SXZ | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:09:00 | 40M | FT8 | -6 | -9 | HG8LXL | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 15:08:00 | 40M | FT8 | -18 | -24 | F1PBZ | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:53:00 | 20M | FT8 | -8 | -16 | IZ8EYN | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:47:00 | 20M | FT8 | -8 | -16 | LZ1BT | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:42:00 | 20M | FT8 | -14 | -17 | UA6HI | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:41:00 | 20M | FT8 | -8 | -13 | R3UG | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:33:00 | 20M | FT8 | -7 | -18 | DF2ET | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:25:00 | 20M | FT8 | -4 | 10 | IZ4AIF | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:24:00 | 20M | FT8 | -6 | -11 | YO4HQF | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:17:00 | 20M | FT8 | -6 | -14 | IU1DXU | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 14:14:00 | 20M | FT8 | -9 | -5 | DB2GM | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:59:00 | 20M | FT8 | -16 | -16 | RZ4AZ | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:58:00 | 20M | FT8 | -12 | -16 | SH7CTL | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:55:00 | 20M | FT8 | -7 | -3 | F4JJA | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:51:00 | 20M | FT8 | -10 | -18 | PA1GUZ | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:48:00 | 20M | FT8 | -11 | -5 | I0XNH | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:44:00 | 20M | FT8 | -11 | -23 | VK6KC | Kamenný vrch | |
| OK2JRQ | OKR-0224 | 2025-10-29 | 13:33:00 | 20M | FT8 | -7 | -9 | OZ2PJ | Kamenný vrch | |
| OK1BID | OKR-1116 | 2025-10-28 | 15:37:00 | 2M | FM | 57 | 58 | OK1MCX | Svatý vrch | |
| OK1BID | OKR-1116 | 2025-10-28 | 15:26:00 | 70CM | FM | 57 | 58 | OK1UVA | Svatý vrch | |
| OK1BID | OKR-1116 | 2025-10-28 | 15:18:00 | 2M | FM | 57 | 58 | OK1UVA | Svatý vrch | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:59:00 | 20M | FT8 | +11 | +03 | F4MGP | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:52:00 | 20M | FT8 | +09 | -12 | F1PPH | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:48:00 | 20M | FT8 | -09 | -14 | M1CYR | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:46:00 | 20M | FT8 | +02 | -14 | R4GD | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:39:00 | 20M | FT8 | -05 | +00 | TA3NK | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:36:00 | 20M | FT8 | +07 | -08 | PD0CIF | Bukovanský mlýn | |
| OK2USB | OKR-0236 | 2025-10-28 | 14:35:00 | 2M | FM | 59 | 59 | OK2PIP | Slunečná | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:33:00 | 20M | FT8 | +12 | -04 | YU2PX | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:30:00 | 20M | FT8 | +10 | -08 | PA3BZY | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:28:00 | 20M | FT8 | +18 | -12 | IW6CZF | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:26:00 | 20M | FT8 | +03 | -07 | ON5ND | Bukovanský mlýn | |
| OK2OP | OKR-0238 | 2025-10-28 | 14:21:00 | 20M | FT8 | +01 | -06 | PA7SAS | Bukovanský mlýn |
Strana 1 / 134
Další ▶