TOTA Cluster
Resumen interno de spots activos y activaciones planificadas
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
⏰ Los horarios se muestran exclusivamente en UTC
✍️
Añadir spot
🔒 Debes iniciar sesión para enviar un spot
📡
Archivo de spots
| Hora UTC | DX | Ref. TOTA | Frecuencia | Mode | Spotter | Nota | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 07:39 | EA6KB | EAR-0463 | 7095.000 SSB | SSB | PWA | QRT PPES-0128 | 🗺️ |
| 27.10.2026 17:08 | EA4IYL | EAR-1315 | 21253.000 SSB | SSB | SYSTEM_API | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:34 | EA4IYL | EAR-1315 | 21253.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:29 | EA4IYL | EAR-1315 | 21253.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:24 | EA4IYL | EAR-1315 | 21253.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:20 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:15 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:10 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:05 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 16:00 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 15:43 | EA4IYL | EAR-1315 | 7144.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 15:24 | EA4IYL | EAR-1315 | 7106.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 15:19 | EA4IYL | EAR-1315 | 7106.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 15:13 | EA4IYL | EAR-1315 | 28440.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:56 | EA4IYL | EAR-1315 | 18150.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:53 | EA4IYL | EAR-1315 | 18143.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:48 | EA4IYL | EAR-1315 | 18143.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT TOTA | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:43 | EA4IYL | EAR-1315 | 18143.000 SSB | SSB | EA4IYL | QRT QRV | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:39 | DL/OK1CYC/P | DLR-1750 | 14183.000 SSB | SSB | DL/OK1CYC/P | QRT QRT | 🗺️ |
| 27.10.2026 14:34 | DL/OK1CYC/P | DLR-1750 | 14183.000 SSB | SSB | DL/OK1CYC/P | QRT TOTA | 🗺️ |
🔔
Activaciones planificadas
| Fecha | Hora UTC | Activador | TOTA ref | Banda / modo | Nota | Acción | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay activaciones planificadas | |||||||
ACCIONES
✍️
Planificar activación
🔒 Debes iniciar sesión para planificar una activación






